Cùm ôm ống, đai ôm ống Omega, Đai kẹp ống
1.Sơ lược về sản phẩm Cùm ôm ống, đai ôm ống Omega, Đai kẹp ống:
- Đai ôm là phụ kiện không thể thiếu được khi thi công đường ống nước, nó giúp liên kết các ống cấp thoát nước với phần tường, vách và các bộ phận liên kết cứng khác của công trình.
- Đai ôm ống có rất nhiều chủng loại và kiểu dáng khác nhau nhưng cơ bản nó giống với hình chữ omega Ω
Thông số kĩ thuật:
- Chất liệu: được làm từ thép mạ kẽm điện phân ở bề mặt của từng sản phẩm.
- Kích thước: phi 21-114mm.
- Màu sắc: màu xi trắng xanh hoặc xi xám tro.
- Hình dạng: được gọi là cùm omega bởi có hình giống với chữ omega, dạng dẹt.
- Tính chất cùm ống Omega: chịu nhiệt độ, áp lực cao, dẻo dai, khó bị lão hóa với thời gian
2. Size theo chuẩn BSP và NPT.
Nominal Diameter |
Kích thước |
DN
|
Major Diameter Inch |
Major Diameter mm |
Major Diameter Nut mm |
Tapping Drill Size mm |
TPI |
Pitch mm |
G 1/16 ” | 6 | 0.063 | 7.722 | 6.837 | 6.561 | 28 | 0.907 | |
G 1/8 ” | 9.6 | 0.125 | 9.728 | 8.841 | 8.565 | 28 | 0.907 | |
G 1/4 ” | 13 | DN 8 | 0.250 | 13.157 | 11.863 | 11.445 | 19 | 1.337 |
G 3/8 ” | 17 | DN 10 | 0.375 | 16.662 | 15.389 | 14.950 | 19 | 1.337 |
G 1/2 ” | 21 | DN 15 | 0.500 | 20.955 | 19.200 | 18.633 | 14 | 1.814 |
G 3/4 ” | 27 | DN 20 | 0.750 | 26.441 | 24.772 | 24.120 | 14 | 1.814 |
G 1 ” | 34 | DN 25 | 1.000 | 33.249 | 31.014 | 30.292 | 11 | 2.309 |
G 1 1/4 ” | 42 | DN 32 | 1.250 | 41.910 | 39.819 | 38.953 | 11 | 2.309 |
G 1 1/2 ” | 49 | DN 40 | 1.500 | 47.803 | 45.712 | 44.846 | 11 | 2.309 |
G 2 ” | 60 | DN 50 | 2.000 | 59.614 | 57.722 | 56.657 | 11 | 2.309 |
G 2 1/2 ” | 76 | DN 65 | 2.500 | 75.184 | 73.391 | 72.227 | 11 | 2.309 |
G 3 ” | 90 | DN 80 | 3.000 | 87.884 | 86.289 | 84.927 | 11 | 2.309 |
G 3 1/2 ” | 101 | DN 90 | ||||||
G 4 ” | 114 | DN 100 | 4.000 | 113.030 | 111.733 | 110.73 | 11 | 2.309 |
G 5 ” | 140 | 5.000 | 138.430 | 137.332 | 135.473 | 11 | 2.309 | |
G 6 ” | 164 | 6.000 | 163.830 | 162.732 | 160.873 | 11 | 2.309 |
Bảng tra kích thước ren của chuẩn BSP sang milimet (mm)
Nominalv Diamter |
Size | Major Diameter mm | Tapping Drill Size mm | TPI | Pitch mm |
1/16” NPT | 6 | 7.895 | 6.00 | 27 | 0.941 |
1/8” NPT | 9.6 | 10.242 | 8.25 | 27 | 0.941 |
1/4” NPT | 13 | 13.616 | 10.70 | 18 | 1.411 |
3/8” NPT | 17 | 17.055 | 14.10 | 18 | 1.411 |
1/2” NPT | 21 | 21.223 | 17.40 | 14 | 1.814 |
3/4” | 27 | 26.562 | 22.60 | 14 | 1.814 |
1” NPT | 34 | 33.228 | 28.50 | 11.5 | 2.209 |
Bảng tra kích thước ren của chuẩn NPT sang milimet (mm)
Số | Lã | Cam – Hạt bắp | Size ống |
Số 4 | Lã 6 | 6 | 6 ly |
Số 5 | Lã 8 | 8 | 8 ly |
Số 6 | Lã 10 | 10 | 10 ly |
Số 7 | Lã 10 | 10 | 10 ly |
Số 8 | Lã 12 | 12 | 12 ly |
Số 10 | Lã 16 | 16 | 16 ly |
Số 12 | Lã 19 | 19 | 19 ly |
Bảng tra kích thước ren ống chuẩn sang milimet (mm)